Secondary tabs
Submission information
| Given name | Giuseppe |
|---|---|
| Surname | Rametta |
| giusirames@hotmail.com | |
| I understand that by submitting this form, I consent to the use of my data for the purposes of the 2026 Forum on Artistic Research'. | Tá |
| I agree to the terms of service. | Tá |
| Title | Poesia in Natura |
| Format | Poster presentation |
| Main language | Italian |
| Abstract | Solidificare l'Etereo: La mia ricerca tra Alchimia Materica e Sguardo Divergente Abstract per il programma: La mia ricerca artistica nasce dal desiderio di sfidare l'effimero, trasformando l'inafferrabile in una tela solida e vibrante. In un'epoca dominata dalla dematerializzazione digitale e dalla standardizzazione dei linguaggi, io scelgo di operare sulla soglia fisica della materia. Ho sviluppato una metodologia proprietaria per la solidificazione di elementi fluidi — come l’acqua di mare, l’olio, il vino e persino il fumo — trasformandoli da sostanze transitorie in supporti strutturali per le mie opere. Questo processo non è solo tecnica chimica, ma un atto di resistenza epistemica. Solidificare il mare significa per me cristallizzare una memoria biologica e ambientale che rischia l’oblio, sottraendola al flusso indistinto del consumo contemporaneo. Ogni mia tela "solida" trattiene in sé l'energia di un luogo e di un tempo specifico, diventando un archivio materico che si oppone alla semplificazione algoritmica. Il cuore della mia indagine risiede in quello che definisco lo "Sguardo Divergente". Integrando la mia esperienza di neurodivergenza (autismo e bipolarismo), utilizzo la mia percezione come una tecnologia sensoriale capace di cogliere le micro-transizioni molecolari tra stato liquido e solido. Questo mi permette di operare su superfici estremamente fragili, dove il segno deve essere impresso con una leggerezza eterea per non compromettere l'equilibrio della materia. Attraverso l'uso di reagenti specifici, non cerco di dominare il colore, ma di rivelarne l'autonomia cromatica, lasciando che "fiorisca" spontaneamente sulla superficie solidificata. Con questo contributo, intendo dimostrare come la ricerca artistica possa esplorare mondi concettuali in pericolo, dando voce a saperi situati e non egemonici. La mia pratica trasforma l'ineffabile in una grammatica visiva solida, offrendo un contromodello alla visione meccanicistica del mondo. |
| Image |
|
| Short biographies of the presenter(s) |
|
| Previous presentations or iterations of the research | https://www.researchcatalogue.net/view/4155213/4155212 Qui trovate parte della mia vita! |
| Additional information | "La mia presentazione è strutturata come un'esposizione integrata di teoria, documentazione video e analisi materica. Il formato prevede: Analisi Video (Digital Documentation): Proietterò video inediti che documentano il processo di transizione molecolare durante la solidificazione del mare e dell'olio. Questi video sono fondamentali per dimostrare la natura sistematica e riproducibile della mia ricerca (secondo i criteri del Manuale di Frascati). Supporto PDF/Slide: Utilizzerò slide tecniche per illustrare lo 'Sguardo Divergente', spiegando come la neurodivergenza funga da strumento epistemico per percepire le soglie della materia. Analisi Comparativa: Attraverso il PDF dei dati tecnici, mostrerò il confronto tra la materia allo stato fluido e quella solidificata, discutendo la permanenza del pigmento su supporti chimicamente instabili. Interazione Materica: Se possibile, metterò a disposizione dei campioni fisici solidificati affinché i partecipanti possano osservare da vicino. |
| Spatial and technical requirements | "Per la presentazione del mio contributo, sono necessari i seguenti supporti tecnici: Proiettore ad alta risoluzione: Fondamentale per mostrare i video della transizione molecolare e della solidificazione della materia, dove i dettagli visivi sono parte integrante della ricerca. Schermo di proiezione e impianto audio: Per la riproduzione dei video documentari con audio originale dei processi chimico-fisici. Accesso a Internet: Per il collegamento in tempo reale all'esposizione sul Research C. |
| Potential risks or ethical concerns | No |
| Create a user account for SAR 2026 | Tá |
| Create new user | Giuseppe Rametta |